Пукотина је 6ал4в заваривање титанијумске плоче често се може појавити у дефекту. Титанијумски завар за развој пукотина спада у хладну пукотину, углавном узроковану водоником у завару. Извор проблема водоника су углавном две врсте плоча и жице за заваривање у влази и уљу, релативна влажност околине је главни разлог за анализу повећања водоника завара.
Ако имамо јаз између ове проблематичне области за ефекат и концентрације водоника је довољно висока, могу се развити ударне пукотине. Нарочито у зимским пројектима, где је окружење другачије са ниским температурама, водена пара пријања на титанијумску плочу и ствара услове за повећање водоника у завару.
Због тога, у процесу заваривања композитних плоча од титанијумског челика, за пажљиво чишћење површине основног материјала, жице за заваривање, да би се одржала температура околине не сме бити мања од 5 степени. Зимска конструкција, примена предгревања пламеном челичне површине, једна за уклањање влаге око вара; други је повећање температуре завара, смањење брзине хлађења завара.



| ХЕМИЈСКИ САСТАВ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ал 6,25% | V 4.00% | Ц Мање или једнако 0.8% | Н Мање или једнако 0.05% | О Мање или једнако 0.20% | |||||
| Х Мање или једнако 0.0125% | Фе мање од или једнако 0.30% | И Мање или једнако 0.005% | Остало Мање или једнако 0.40% | Ти Ремаиндер | |||||
| ФИЗИЧКА СВОЈСТВА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Густина | Електрична проводљивост (% ИАЦС) | Топлотна проводљивост (БТУ-ин/хр-фт²- степен Ф) | Специфична топлота (БТУ/лб-степен Ф) | Топлотна експанзија (1/степен Ф) | Тачка топљења (степен Ф) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| МЕХАНИЧКА СВОЈСТВА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИМОВИНА | МИНИМУМ | МАКСИМАЛНО | |||||||
| Распон јачине течења (Рп0.2 Помак) (кси) | 120 | 160 | |||||||
| Опсег затезне чврстоће (Рm) (кси) | 125 | 174 | |||||||
| Издужење (АЛ=5 к Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Тврдоћа по Бринелу (Х) | 326 | 379 | |||||||
| Модул еластичности (кси) (Е): 16500 | |||||||||
| Општи индекс обрадивости: 21% | |||||||||





