1, висока чврстоћа: однос чврстоће и густине ТА1 титанијума је супериорнији у односу на друге метале, што омогућава да се титанијум користи за израду компоненти високе чврстоће, добре крутости и мале тежине. Титанијум се користи у авионским моторима, оквирима, облогама, причвршћивачима и стајним траповима.
2, антикорозија: у поређењу са нерђајућим челиком, легуром титанијума у влажном ваздуху, ефекат корозије морске воде је бољи, титанијум има велику отпорност на корозију у облику питинга, киселу корозију и способност корозије под стресом. Отпорност титанијума на корозију алкалија, хлорида, хлорисаних органских материја, сумпорне киселине, азотне киселине.
3, отпорност на високе температуре: температура примене титанијума је виша од легуре алуминијума. Титанијум може да ради на 450-500 степени дуго времена. Стил легура титанијума има високу чврстоћу на радној температури од 150-500 степени. Радна температура титанијума може да достигне 500 степени.
4, отпорност на ниске температуре: када се ради у условима ниске или ултра-ниске температуре, легура титанијума и даље има своја механичка својства. Титанијумска легура са отпорношћу на ниске температуре и веома малим зазором и даље има добру дуктилност, стога је легура титанијума добар нискотемпературни структурни материјал.



Хемијска структура
| Оцена | N | C | H | Фе | O | Ал | V | Па | Мо | Ни | Ти |
| Гр1 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.2 | Мање или једнако 0.18 | / | / | / | / | / | бал |
| Гр2 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.25 | / | / | / | / | / | бал |
| Гр3 | Мање или једнако 0.05 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.35 | / | / | / | / | / | бал |
| Гр4 | Мање или једнако 0.05 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.5 | Мање или једнако 0.4 | / | / | / | / | / | бал |
| Гр5 | Мање или једнако 0.05 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | бал |
| Гр7 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | бал |
| Гр9 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | бал |
| Гр12 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | бал |
| Гр16 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 0.015 | Мање или једнако 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | 0.04-0.08 | бал |





